金沢商工会議所会館 会議室使用料金表
基本料金(設営・撤収料金含む) 会員は基本料金から10%割引
単位:円
室 名 | m2 | 税 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 9:00-17:00 | 9:00-21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 4時間 | 3時間 | 8時間 | 12時間 | |||
ホール | 358 | 税込 | 27,500 | 42,900 | 45,100 | 55,000 | 68,200 |
税抜 | (25,000) | (39,000) | (41,000) | (50,000) | (62,000) | ||
大会議室全室:A+B+C | 279 | 税込 | 24,200 | 37,400 | 39,600 | 47,300 | 61,600 |
税抜 | (22,000) | (34,000) | (36,000) | (43,000) | (56,000) | ||
大会議室:A | 98 | 税込 | 8,800 | 14,300 | 14,300 | 18,700 | 23,100 |
税抜 | (8,000) | (13,000) | (13,000) | (17,000) | (21,000) | ||
大会議室:B | 99 | 税込 | 8,800 | 14,300 | 14,300 | 18,700 | 23,100 |
税抜 | (8,000) | (13,000) | (13,000) | (17,000) | (21,000) | ||
大会議室:C | 82 | 税込 | 7,700 | 13,200 | 13,200 | 17,600 | 22,000 |
税抜 | (7,000) | (12,000) | (12,000) | (16,000) | (20,000) | ||
大会議室:A+B | 197 | 税込 | 17,600 | 28,600 | 28,600 | 37,400 | 46,200 |
税抜 | (16,000) | (26,000) | (26,000) | (34,000) | (42,000) | ||
大会議室:B+C | 181 | 税込 | 16,500 | 27,500 | 27,500 | 36,300 | 45,100 |
税抜 | (15,000) | (25,000) | (25,000) | (33,000) | (41,000) | ||
研修室1全室:A+B+C | 285 | 税込 | 19,800 | 31,900 | 33,000 | 39,600 | 50,600 |
税抜 | (18,000) | (29,000) | (30,000) | (36,000) | (46,000) | ||
研修室1:A | 82 | 税込 | 6,600 | 9,900 | 11,000 | 14,300 | 18,700 |
税抜 | (6,000) | (9,000) | (10,000) | (13,000) | (17,000) | ||
研修室1:B | 99 | 税込 | 7,700 | 11,000 | 12,100 | 15,400 | 19,800 |
税抜 | (7,000) | (10,000) | (11,000) | (14,000) | (18,000) | ||
研修室1:C | 104 | 税込 | 7,700 | 11,000 | 12,100 | 15,400 | 19,800 |
税抜 | (7,000) | (10,000) | (11,000) | (14,000) | (18,000) | ||
研修室1:A+B | 181 | 税込 | 14,300 | 20,900 | 23,100 | 29,700 | 38,500 |
税抜 | (13,000) | (19,000) | (21,000) | (27,000) | (35,000) | ||
研修室1:B+C | 203 | 税込 | 15,400 | 22,000 | 24,200 | 30,800 | 39,600 |
税抜 | (14,000) | (20,000) | (22,000) | (28,000) | (36,000) | ||
研修室2 | 98 | 税込 | 7,700 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 19,800 |
税抜 | (7,000) | (10,000) | (12,000) | (15,000) | (18,000) | ||
研修室3 | 59 | 税込 | 5,500 | 7,700 | 8,800 | 11,000 | 14,300 |
税抜 | (5,000) | (7,000) | (8,000) | (10,000) | (13,000) |
備品料金
備品名 | 料金(税込:円) |
---|---|
ワイヤレスマイク(1本) | 550 |
有線マイク(1本) | 550 |
ピンマイク | 1,650 |
ポータブルスピーカー・マイク | 1,650 |
備付プロジェクター・スクリーン ホール [3321mm×2076mm] |
7,700 |
大会議室[2657mm×1661mm] 研修室1[2657mm×1661mm] |
5,500 |
研修室2[2657mm×1661mm] | 3,300 |
プロジェクター・スクリーン | 3,300 |
大型スクリーン[1990mm×1490mm] | 1,100 |
中型スクリーン[1620mm×1220mm] | |
ポータブルステージ(ホールのみ) | 2,200 |
HDMI分配器 | 1,100 |
※全貸室にてインターネット利用可能
(ネット利用上のトラブル等について当所は責任を負いません)
割増・解約料金
料金名 | 料金(%) |
---|---|
土日祝日割増料金 | 基本料金の30%割増 |
冷暖房割増料金 | 基本料金の40%割増 冷房:5月1日 〜 10月31日 暖房:11月1日 〜 4月30日 |
展示割増料金 | 基本料金の30%割増(搬入・搬出を含む) |
延長料金 | 【1時間以内の場合】 予約した時間区分の基本料金の30% 【1時間を超える場合】 その超過した時間区分の基本料金 |
解約料金 | 基本料金(税抜)の30% (当日を除く14日前〜8日前) |
基本料金(税抜)の100% (当日を除く7日前〜使用日) |
(※1)会員割引と併用可能
記者会見
料金名 | 料金(税込:円/回) |
---|---|
会場費 | 1,100 |
※研修室2・研修室3
駐車場(地下・自走式)
駐車場料金(税込:円)【営業時間 7:30〜21:30】
基本料金(〜60分) | 300 |
---|---|
追加料金(30分当たり) | 150 |
日泊料金(21:30〜7:30) | 1,500 |
※経理・管理グループにて駐車券を販売しております
[1時間券:300円(税込)・30分券:150円(税込)]
※まちP割引券も使用できます(当所では販売しておりません)
貸会議室のお申し込み・お問い合わせ
お申し込み・お問い合わせ
〒920-8639 金沢市尾山町9-13
金沢商工会議所 経理・管理グループ
TEL.076-263-1153 FAX.076-261-6500
[受付時間 平日 8:45〜17:15]