会場設営はすべて当所が行います。後片付けも不要です。ご利用にあわせ会場をお選び頂けます。
室名をクリックすると各会議室の詳細をご覧になれます。
室名[フロア] | m2 | 定員等(長机:本数、x人掛け:席数) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | 備考 | ||||||||
長机 | 1人掛け | 2人掛け | 3人掛け | 長机 | 1人掛け | 2人掛け | 3人掛け | |||
358 | 66 | 66 | 132 | 198 | − | − | − | − | 長机幅 180cm |
|
長机幅 150cm (2名掛まで) |
||||||||||
大会議室全室A+B+C | 279 | 48 | 48 | 96 | − | 34 | 34 | 68 | − | |
大会議室A | 98 | 15 | 15 | 30 | − | 14 | 14 | 28 | − | |
大会議室B | 99 | 15 | 15 | 30 | − | 16 | 16 | 32 | − | |
大会議室C | 82 | 10 | 10 | 20 | − | 14 | 14 | 28 | − | |
大会議室A+B | 197 | 32 | 32 | 64 | − | 26 | 26 | 52 | − | |
大会議室B+C | 181 | 28 | 28 | 56 | − | 24 | 24 | 48 | − | |
長机幅 180cm |
||||||||||
研修室1全室A+B+C | 285 | 48 | 48 | 96 | 144 | 28 | 28 | 56 | 84 | |
研修室1A | 82 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
研修室1B | 99 | 15 | 15 | 30 | 45 | 12 | 12 | 24 | 36 | |
研修室1C | 104 | 15 | 15 | 30 | 45 | 12 | 12 | 24 | 36 | |
研修室1A+B | 181 | 28 | 28 | 56 | 84 | 18 | 18 | 36 | 54 | |
研修室1B+C | 203 | 32 | 32 | 64 | 96 | 20 | 20 | 40 | 60 | |
98 | 16 | 16 | 32 | 48 | 16 | 16 | 32 | 48 | ||
59 | 6 | 6 | 12 | 18 | 8 | 8 | 16 | 24 |
※上表の『長机』は会場内に入る机の本数、『x人掛け』は長机1本にx人席掛けた場合の会場内の席数です。
貸会議室のお申し込み・お問い合わせ
お申し込み・お問い合わせ
〒920-8639 金沢市尾山町9-13
金沢商工会議所 経理・管理グループ
TEL.076-263-1153 FAX.076-261-6500
[受付時間 平日 8:45〜17:15]